
Wearin' the Maroon.....With Pride
The 2010 NYCHSAA Freshmen XC Champions
10/30/10 -
NYCHSAA Championships - Van Cortlandt Park
The Class of 2014 pulled off an exciting win on Saturday to
garner the Prep's first Sectional Cross Country title since 2005. Peter
O'Brien let the charge with his 3rd place finish. The Frosh B team also
took the crown with a 1-5 sweep of the race.
The Varsity went into the meet ranked 7th in the section and came out 4th--a great improvement and harbinger of things to come in 2 weeks. The JV won a plaque and placed 3rd. Congrats on a great day in maroon!
Photos
from meet available at: http://www.kodakgallery.com/gallery/welcome.jsp
Sign In: delbena@fordhamprep.org
Password: races123
Just in Time Racing - Contractor License HY-TEK's Meet Manager
NYBQCHSAA Sectional Championships - 10/30/2010
Van Cortlandt Park
Last Completed Event
Event 8 Boys 2.5 Mile Run CC NY Varsity A
==================================================================================
Name Year School Avg Mile Finals Points
==================================================================================
1 Ryan Phillips 11 Regis 5:13.4 13:03.33 1
2 Dan Galford 10 Monsignor Farrell 5:17.7 13:14.24 2
3 Tim Hefferon 11 Iona Prep 5:23.9 13:29.55 3
4 James Buckley 12 Monsignor Farrell 5:31.8 13:49.39 4
5 Steve Arnone 11 Monsignor Farrell 5:33.1 13:52.77 5
6 Nasser Zayer 12 St. Peter's 5:35.1 13:57.63 6
7 Alex Lopresti 11 Monsignor Farrell 5:37.8 14:04.29 7
8 Greg Watch 11 Xavier 5:37.9 14:04.57 8
9 John Bentivegna 10 Monsignor Farrell 5:38.6 14:06.29 9
10 Alex Civitano 12 St. Joseph b 5:39.6 14:08.79 10
11 Dmitri Zuccarello 11 Xavier 5:41.3 14:13.16 11
12 Charles Patton 11 Regis 5:41.6 14:14.01 12
13 Colin Okasaki Fordham Prep 5:42.9 14:17.12 13
14 Dan Lewandowski 10 Monsignor Farrell 5:44.1 14:20.20 14
15 Antonio Rosa Fordham Prep 5:44.3 14:20.53 15
16 Paul Brancale 12 St. Joseph b 5:44.5 14:21.10 16
17 Anthony Pucik 11 Xavier 5:47.1 14:27.66 17
18 Gregory Martin Fordham Prep 5:47.5 14:28.66 18
19 Tyler Franco 11 St. Joseph b 5:48.9 14:32.07 19
20 Adam Civitano 12 St. Joseph b 5:49.2 14:32.99 20
21 Casey Burke 10 Regis 5:49.6 14:33.97 21
22 Brijian Levesque 11 Iona Prep 5:49.8 14:34.34 22
23 Juan Martir 12 Xavier 5:49.9 14:34.73 23
24 Tyler Hickey 12 Xavier 5:51.2 14:37.90 24
25 Patrick Dillon 11 Fordham Prep 5:52.0 14:39.90 25
26 Ryan Gasser 10 St. Peter's 5:52.4 14:40.88 26
27 Chris Delorenzo 12 Xavier 5:53.7 14:44.12 27
28 Rory Beglane 11 Iona Prep 5:54.8 14:46.82 28
29 John Maiocco 11 Xavier 5:55.1 14:47.74 29
30 Mark Faljean 12 St. Peter's 5:56.5 14:51.13 30
31 Cruz Orozco Fordham Prep 5:57.1 14:52.59 31
32 Michael Leonard 12 Regis 5:58.3 14:55.74 32
33 Richard Korzelius 12 Iona Prep 5:58.5 14:56.03 33
34 Mark Carles 11 St. Peter's 5:58.8 14:56.86 34
35 Daniel Acerra 10 St. Joseph b 5:59.3 14:58.03 35
36 Justin Bodden 11 Mount St. Michael 5:59.4 14:58.33 36
37 Ryan Longo 12 St. Peter's 6:00.9 15:02.16 37
38 Michael Brereton 10 Iona Prep 6:01.9 15:04.67 38
39 James Elliott 11 Regis 6:04.6 15:11.48 39
40 Eric Ragone Fordham Prep 6:07.4 15:18.51 40
41 Steven Mazzari 10 Regis 6:08.9 15:22.14 41
42 Sam Mondello 10 St. Joseph b 6:09.2 15:22.95 42
43 Maximillian Umland Regis 6:14.5 15:36.15 43
44 Maxx Eichberg 12 Iona Prep 6:15.4 15:38.46 44
45 Lucas Keefer 11 Fordham Prep 6:18.9 15:47.14 45
46 Felix Grant 11 St. Peter's 6:19.1 15:47.60 46
47 Anthony Arezza 12 Mount St. Michael 6:19.9 15:49.77 47
48 Emmanuel Rivas 11 Cardinal Hayes 6:23.6 15:58.93 48
49 Oriel Vanega 11 All Hallows 6:32.4 16:20.78 49
50 Kurk Fisher 12 Salesian 6:34.2 16:25.29 50
51 Desean Singh 12 St. Peter's 6:34.2 16:25.50 51
52 Joseph Disalvo 9 Mount St. Michael 6:34.8 16:26.93 52
53 Mike Ceciliani 10 St. Joseph b 6:35.0 16:27.45 53
54 Jeff Jones 10 Mount St. Michael 6:35.7 16:29.09 54
55 Sean Watson 12 Iona Prep 6:39.1 16:37.54 55
56 John Lucchesi 11 Monsignor Farrell 6:42.0 16:44.99 56
57 John Martin 10 Archbishop Stepinac 6:43.3 16:48.26 57
58 Vidal Woods 12 Mount St. Michael 6:43.4 16:48.52 58
59 Justin Mills 10 Moore Catholic 6:52.3 17:10.76 59
60 Korey Hennigan 11 Cardinal Spellman 6:53.9 17:14.63 60
61 Christopher Murray Monsignor Scanlan 6:56.4 17:21.02 61
62 Tyler Bernstein 11 Archbishop Stepinac 6:57.0 17:22.33 62
63 Matt Greenman 11 Archbishop Stepinac 6:59.4 17:28.52 63
64 Gevonne Long 11 Cardinal Spellman 7:00.3 17:30.74 64
65 Jonathan Paulino 12 Cardinal Hayes 7:00.8 17:31.87 65
66 Kristofer Bautista 12 Moore Catholic 7:01.2 17:32.96 66
67 Jeremy Santiago 11 Cardinal Hayes 7:01.8 17:34.46 67
68 Jamel Simmons 11 Saint Agnes 7:08.5 17:51.19 68
69 Jose Reyes Mount St. Michael 7:14.9 18:07.11 69
70 Luis Tejada Monsignor Scanlan 7:17.0 18:12.40 70
71 James Accordino 12 Archbishop Stepinac 7:17.1 18:12.65 71
72 Connor Rush 11 Archbishop Stepinac 7:17.4 18:13.38 72
73 Erickson Bueno St. Raymond's 7:32.7 18:51.53 73
74 Adam Diaz 12 Moore Catholic 7:34.7 18:56.61 74
75 Claude Porter 11 Cardinal Hayes 7:38.5 19:06.15 75
76 Darien Morales 12 Monsignor Scanlan 7:43.1 19:17.73 76
77 Edward Santo 11 Moore Catholic 7:51.9 19:39.57 77
78 Yousuf Nayeem Cardinal Hayes 8:01.1 20:02.54 78
79 Reuben Salcedo 10 Monsignor Scanlan 8:04.0 20:09.79 79
80 Kenneth Imadi All Hallows 8:05.0 20:12.46 80
81 Nana Boakye 10 Cardinal Hayes 8:07.0 20:17.39 81
82 Chris Torres 10 Archbishop Stepinac 8:08.5 20:21.05 82
83 Ryan Fucci 12 Monsignor Scanlan 8:10.2 20:25.31 83
84 Amadeus Astacio 12 Cardinal Spellman 8:15.4 20:38.31 84
85 John Dejesus 10 St. Raymond's 8:15.9 20:39.67 85
86 Jason Park Archbishop Stepinac 8:18.4 20:45.83 86
87 Ricardo Antonio 11 Cardinal Spellman 8:29.5 21:13.63 87
88 Aaron Ortiz All Hallows 8:29.9 21:14.68 88
89 Jeremy Torres Cardinal Hayes 8:30.3 21:15.55 89
90 Christopher Gracia 12 Monsignor Scanlan 8:41.7 21:44.23 90
91 Nicholas Pappas Monsignor Scanlan 8:48.9 22:02.27 91
92 Moises Rodríguez 12 Saint Agnes 8:56.0 22:19.80 92
93 Brandon Bolaños 10 Saint Agnes 8:56.6 22:21.46 93
94 Jimmy Angleda Saint Agnes 8:57.2 22:22.84 94
95 Blaize Davis 12 Saint Agnes 8:58.7 22:26.65 95
96 Angel Lora 11 Cardinal Spellman 9:00.9 22:32.22 96
97 Darryann Wells 11 Monsignor Scanlan 9:02.5 22:36.25 97
98 Andrew Veloz 10 Saint Agnes 9:02.8 22:36.92 98
99 Kwasi Mensah 11 Monsignor Scanlan 9:07.4 22:48.40 99
100 Lisardy Castillo 10 St. Raymond's 9:13.6 23:04.00 100
101 Adam Feliciano 10 St. Raymond's 9:20.4 23:21.00 101
102 Jeffrey Bolaños 11 Saint Agnes 9:21.2 23:23.00 102
103 Haniel Garcia 11 Cardinal Spellman 9:54.8 24:47.00 103
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Monsignor Farrell 27 2 4 5 7 9 14 56
Total Time: 1:09:06.98
Average: 13:49.40
2 Xavier 83 8 11 17 23 24 27 29
Total Time: 1:11:58.02
Average: 14:23.61
3 St. Joseph by the Sea 100 10 16 19 20 35 42 53
Total Time: 1:12:32.98
Average: 14:30.60
4 Fordham Prep 102 13 15 18 25 31 40 45
Total Time: 1:12:38.80
Average: 14:31.76
5 Regis 105 1 12 21 32 39 41 43
Total Time: 1:11:58.53
Average: 14:23.71
6 Iona Prep 124 3 22 28 33 38 44 55
Total Time: 1:12:51.41
Average: 14:34.29
7 St. Peter's 133 6 26 30 34 37 46 51
Total Time: 1:13:28.66
Average: 14:41.74
8 Mount St. Michael 247 36 47 52 54 58 69
Total Time: 1:20:32.64
Average: 16:06.53
9 Archbishop Stepinac 325 57 62 63 71 72 82 86
Total Time: 1:28:05.14
Average: 17:37.03
10 Cardinal Hayes 333 48 65 67 75 78 81 89
Total Time: 1:30:13.95
Average: 18:02.79
11 Monsignor Scanlan 369 61 70 76 79 83 90 91 97 99
Total Time: 1:35:26.25
Average: 19:05.25
12 Cardinal Spellman 391 60 64 84 87 96 103
Total Time: 1:39:09.53
Average: 19:49.91
13 Saint Agnes 442 68 92 93 94 95 98 102
Total Time: 1:47:21.94
Average: 21:28.39
Just in Time Racing - Contractor License HY-TEK's Meet Manager
NYBQCHSAA Sectional Championships - 10/30/2010
Van Cortlandt Park
Last Completed Event
Event 10 Boys 2.5 Mile Run CC NY JV
==================================================================================
Name Year School Avg Mile Finals Points
==================================================================================
1 Tom Donegan 12 Monsignor Farrell 5:44.7 14:21.61 1
2 Tom Sykes 12 Monsignor Farrell 5:46.8 14:27.02 2
3 Daniel Stanilewicz 11 Monsignor Farrell 5:48.7 14:31.75 3
4 Matt Tymon 11 Monsignor Farrell 5:54.8 14:47.00 4
5 Ronald Taliercio 11 Monsignor Farrell 5:55.8 14:49.33 5
6 George Acevedo 11 Xavier 5:55.9 14:49.73 6
7 Isidro Camacho 10 Xavier 5:58.4 14:55.84 7
8 Jimmy Buckley 10 Xavier 5:58.5 14:56.13 8
9 Ivan Caesar 12 Xavier 6:00.6 15:01.51 9
10 Michael Hartnett 10 Monsignor Farrell 6:00.8 15:01.88 10
11 John McCusker Fordham Prep 6:03.0 15:07.47 11
12 Greg Travers 11 Xavier 6:03.7 15:09.06 12
13 John Debard 11 Fordham Prep 6:04.6 15:11.34 13
14 Nick Karam 10 Xavier 6:05.6 15:13.83 14
15 Daniel Morgan 11 Xavier 6:05.7 15:14.15 15
16 Mike Maccarriello 12 Monsignor Farrell 6:05.9 15:14.57 16
17 Alec Orgera 12 Regis 6:06.0 15:14.84 17
18 Christian Doherty 10 Fordham Prep 6:07.6 15:18.89 18
19 Thomas Schneider 11 St. Joseph b 6:07.8 15:19.36 19
20 James Brownie 11 Fordham Prep 6:08.0 15:19.79 20
21 Charlie Welsh Fordham Prep 6:08.1 15:20.10 21
22 Christopher Angelo 10 Fordham Prep 6:08.3 15:20.60 22
23 Kelsey Watson 10 Iona Prep 6:08.6 15:21.43 23
24 Joseph Klein 11 Xavier 6:10.0 15:24.98 24
25 Luigi Tirro 10 St. Joseph b 6:12.5 15:31.09 25
26 Michael Rogers 11 Regis 6:12.8 15:31.97 26
27 Kieran Tracy 11 Monsignor Farrell 6:12.9 15:32.27 27
28 Richard Ruggiero 11 Monsignor Farrell 6:13.5 15:33.69 28
29 George Hershey 10 Fordham Prep 6:16.7 15:41.69 29
30 Alexander Buttaro 10 St. Joseph b 6:18.0 15:44.88 30
31 Connor May 11 Iona Prep 6:18.5 15:46.12 31
32 Nick Brancale 10 Xavier 6:19.0 15:47.31 32
33 Danny Golden 11 Fordham Prep 6:19.4 15:48.35 33
34 Joe Shankey Fordham Prep 6:19.5 15:48.73 34
35 Christian Kuntz 10 Fordham Prep 6:21.6 15:53.98 35
36 Frank Arigo 11 Xavier 6:21.8 15:54.37 36
37 John Recupero Fordham Prep 6:22.2 15:55.40 37
38 Braham Berg 10 Xavier 6:22.4 15:55.91 38
39 Corwin Conner Xavier 6:23.0 15:57.37 39
40 Jamie Guzman 11 Fordham Prep 6:23.2 15:58.02 40
41 Robert Micara 11 St. Joseph b 6:23.5 15:58.74 41
42 Greg Potter 12 Monsignor Farrell 6:23.9 15:59.54 42
43 Steve Dipietro 12 Monsignor Farrell 6:24.2 16:00.43 43
44 Ryan Pihota Fordham Prep 6:24.7 16:01.55 44
45 Andrew Cheah 12 Xavier 6:25.6 16:03.97 45
46 Raymond Mondello 11 St. Joseph b 6:26.0 16:04.93 46
47 Matt Chirico 12 Monsignor Farrell 6:26.8 16:06.97 47
48 James Wohr 11 St. Peter's 6:27.0 16:07.44 48
49 James McGowan 11 Iona Prep 6:27.2 16:07.80 49
50 Alex Vidal 10 Iona Prep 6:28.0 16:09.99 50
51 Dylan Nolan Fordham Prep 6:28.2 16:10.43 51
52 Kolbein Netland 12 Xavier 6:28.4 16:10.90 52
53 Peter Cashin 12 Xavier 6:28.6 16:11.51 53
54 Chris O'Donnell 10 Xavier 6:28.9 16:12.03 54
55 Billy Dunn 10 Xavier 6:29.1 16:12.69 55
56 Peter Abrahamsen Xavier 6:29.4 16:13.50 56
57 Michael Vallario 12 Iona Prep 6:30.0 16:14.79 57
58 Thomas Arlotta 10 Fordham Prep 6:30.5 16:16.23 58
59 Aidan O'Rourke 11 Regis 6:30.6 16:16.47 59
60 Ken Dowling 10 Monsignor Farrell 6:31.5 16:18.55 60
61 Michael Cavanaugh 12 Fordham Prep 6:32.1 16:20.18 61
62 Matt Paugh 10 Monsignor Farrell 6:32.2 16:20.42 62
63 Steven Putkowski 11 St. Peter's 6:32.3 16:20.67 63
64 Marcus Welch 10 Xavier 6:33.2 16:22.79 64
65 Harry Gumb 11 Monsignor Farrell 6:33.5 16:23.54 65
66 Vincent Petrosino 11 Regis 6:35.1 16:27.61 66
67 Evan Lumbra 11 Regis 6:35.4 16:28.39 67
68 John Alovera St. Peter's 6:35.5 16:28.62 68
69 Joshua Payen 10 Regis 6:36.0 16:30.00 69
70 Patrick Curley 10 Fordham Prep 6:36.2 16:30.48 70
71 Gabriel Ferrante 10 Iona Prep 6:36.3 16:30.74 71
72 Kyle Creegan 10 Xavier 6:36.8 16:31.91 72
73 William Harris 11 Iona Prep 6:37.4 16:33.33 73
74 Eric Mastrianni 10 St. Peter's 6:38.3 16:35.77 74
75 Tom Conroy 12 Xavier 6:38.7 16:36.65 75
76 Suphaphat Petlerkwong 11 Xavier 6:39.0 16:37.33 76
77 Matthew Ruocco 11 St. Joseph b 6:39.4 16:38.46 77
78 Vin Nabavi 12 Monsignor Farrell 6:40.0 16:39.81 78
79 Pj Maglione 10 St. Peter's 6:40.7 16:41.59 79
80 Thomas Vazzana 10 Monsignor Farrell 6:41.4 16:43.41 80
81 Nicholas Mastrogiulio 11 Monsignor Farrell 6:41.7 16:44.06 81
82 Frank D'Eleo 10 St. Joseph b 6:41.8 16:44.32 82
83 John Lane 10 Iona Prep 6:42.2 16:45.38 83
84 Robert Adamo 11 Fordham Prep 6:43.2 16:48.02 84
85 Kevin Daly 12 Regis 6:43.8 16:49.33 85
86 Chris Sambataro 10 Monsignor Farrell 6:44.0 16:50.01 86
87 Alex Gargiso 10 St. Joseph b 6:44.9 16:52.16 87
88 Nicholas Pellegrino Monsignor Farrell 6:45.5 16:53.62 88
89 Patrick Hastings 12 Monsignor Farrell 6:46.6 16:56.44 89
90 Pedro Vincenty 10 Xavier 6:47.2 16:57.98 90
91 Michael Gallagher 10 Fordham Prep 6:47.5 16:58.56 91
92 Matthew Dudziec 11 St. Joseph b 6:47.7 16:59.27 92
93 Jeremy Keane 10 Regis 6:48.0 16:59.83 93
94 Tyler Grant 11 Monsignor Farrell 6:48.5 17:01.12 94
95 Jeff Clemente 11 Xavier 6:48.8 17:01.97 95
96 Andrew Khoury 12 St. Joseph b 6:49.1 17:02.53 96
97 Thomas Connor 12 Fordham Prep 6:49.6 17:03.97 97
98 Nicholas Vera 12 Iona Prep 6:49.9 17:04.56 98
99 Michael Fanelli 10 Iona Prep 6:50.2 17:05.29 99
100 Sean Russell 10 Iona Prep 6:50.5 17:06.14 100
101 Chris DiSanto 10 Iona Prep 6:50.7 17:06.75 101
102 Ed Jackson 10 Xavier 6:51.0 17:07.42 102
103 Anthony John 11 Iona Prep 6:51.7 17:09.08 103
104 Kevin McNamara 10 Xavier 6:52.1 17:10.17 104
105 Christopher Proscia Fordham Prep 6:53.1 17:12.61 105
106 Zachary Confeiteiro 10 Fordham Prep 6:53.2 17:12.89 106
107 Carmine Mastrogiulio 11 Monsignor Farrell 6:53.4 17:13.35 107
108 Patrick Kettyle 11 Monsignor Farrell 6:53.8 17:14.35 108
109 Brian Tress 10 Monsignor Farrell 6:54.0 17:14.80 109
110 Brandon Smith 11 Xavier 6:54.4 17:15.85 110
111 Joseph Lama 10 St. Joseph b 6:54.5 17:16.14 111
112 Raffaele Montuori 11 St. Peter's 6:56.6 17:21.48 112
113 George Dennis 11 Fordham Prep 6:58.3 17:25.55 113
114 Sal Fata 10 Fordham Prep 7:01.0 17:32.28 114
115 Lorenzo Gutierrez 11 Iona Prep 7:01.4 17:33.28 115
116 Tim Petriccione 11 Regis 7:01.7 17:34.11 116
117 Chris Colavita 10 Iona Prep 7:02.0 17:34.95 117
118 Jaeyoung Lee 10 Regis 7:02.9 17:37.26 118
119 Joseph Nolan Fordham Prep 7:04.0 17:39.93 119
120 Jackson Delaney 10 Regis 7:04.7 17:41.62 120
121 Eric Castro 10 Xavier 7:06.7 17:46.68 121
122 John Scanlon 11 St. Joseph b 7:07.0 17:47.33 122
123 Michael Prendergast 11 Xavier 7:07.1 17:47.56 123
124 Daniel McCarthy Fordham Prep 7:08.2 17:50.30 124
125 Liam Ryan 11 Xavier 7:08.8 17:51.80 125
126 James Malloy 10 Regis 7:09.0 17:52.30 126
127 Kevin Barker 11 Regis 7:09.1 17:52.58 127
128 Joseph St. Onge 10 Regis 7:10.6 17:56.43 128
129 Randolph Lee 11 Xavier 7:12.7 18:01.69 129
130 Chris Pianelli 10 Monsignor Farrell 7:13.3 18:03.24 130
131 Victor Velastegui 12 Regis 7:15.4 18:08.33 131
132 Sasha Fornario 10 Xavier 7:15.7 18:09.19 132
133 Rhyz Pereira 10 Regis 7:16.7 18:11.73 133
134 Ryan Sozio 10 St. Peter's 7:19.8 18:19.42 134
135 John Valiplackal 12 Regis 7:20.1 18:20.11 135
136 Joseph Scollan 12 Regis 7:20.2 18:20.34 136
137 Robert Tornatore Fordham Prep 7:20.3 18:20.67 137
138 Turner Wibbelsman 10 Regis 7:22.4 18:25.93 138
139 Joseph Cipolla 12 Xavier 7:22.7 18:26.61 139
140 Connor Naughton 11 Regis 7:23.3 18:28.17 140
141 Sean Cuddy 12 Iona Prep 7:23.6 18:28.86 141
142 Mario Dimondo 12 Iona Prep 7:23.7 18:29.20 142
143 Joseph Carrara 10 St. Joseph b 7:23.8 18:29.51 143
144 Pedro Polanco 10 Regis 7:24.5 18:31.09 144
145 Patrick Frankowski 11 Xavier 7:24.9 18:32.18 145
146 Robert Beauregard 11 Fordham Prep 7:25.5 18:33.74 146
147 John Harrison 11 Xavier 7:26.2 18:35.45 147
148 Massimo Romanzo 11 Regis 7:26.3 18:35.73 148
149 Nidgel D'Souza 11 Xavier 7:26.5 18:36.22 149
150 Sean Doyle 12 Regis 7:29.6 18:43.79 150
151 Mike Genoino 11 St. Peter's 7:30.4 18:45.84 151
152 Danny O'Shea Fordham Prep 7:31.2 18:47.99 152
153 Matt Howard 11 Iona Prep 7:31.8 18:49.45 153
154 Timothy Pelletier 10 Regis 7:33.4 18:53.50 154
155 Conor McKoy Fordham Prep 7:36.0 18:59.93 155
156 Christian Roodal Fordham Prep 7:36.1 19:00.22 156
157 Danny Watson 11 Iona Prep 7:38.3 19:05.65 157
158 Patrick Bylis 10 Xavier 7:41.3 19:13.08 158
159 Rich Martino Fordham Prep 7:42.9 19:17.14 159
160 Tim DeMichael 11 Iona Prep 7:43.7 19:19.22 160
161 Matt Snyder Fordham Prep 7:43.8 19:19.43 161
162 Colum Sleeper Fordham Prep 7:46.8 19:26.87 162
163 Joseph Giuliano 10 St. Joseph b 7:49.1 19:32.66 163
164 Andrew Snyder Fordham Prep 7:54.6 19:46.51 164
165 Kevin So 10 Xavier 7:55.2 19:47.83 165
166 Christian Gagui 10 Xavier 7:55.3 19:48.20 166
167 John Cortese 11 Xavier 7:57.5 19:53.73 167
168 Conor Ried Fordham Prep 7:58.0 19:54.79 168
169 Robert Engesser 10 Xavier 7:58.8 19:57.01 169
170 Jack Cleary 10 Xavier 8:00.0 20:00.00 170
171 Bradley Kearse 10 Fordham Prep 8:00.4 20:01.00 171
172 Tom Banfield 10 Iona Prep 8:01.2 20:02.89 172
173 Nolan Baker 11 Iona Prep 8:06.3 20:15.57 173
174 Jeremy Cervantes Cardinal Hayes 8:11.8 20:29.46 174
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Monsignor Farrell 15 1 2 3 4 5 10 16 27 28
Total Time: 1:12:56.71
Average: 14:35.35
2 Xavier 42 6 7 8 9 12 14 15 24 32
Total Time: 1:14:52.27
Average: 14:58.46
3 Fordham Prep 83 11 13 18 20 21 22 29 33 34
Total Time: 1:16:17.59
Average: 15:15.52
4 St. Joseph by the Sea 161 19 25 30 41 46 77 82 87 92
Total Time: 1:18:39.00
Average: 15:43.80
5 Iona Prep 210 23 31 49 50 57 71 73 83 98
Total Time: 1:19:40.13
Average: 15:56.03
6 Regis 235 17 26 59 66 67 69 85 93 116
Total Time: 1:19:59.28
Average: 15:59.86
7 St. Peter's 332 48 63 68 74 79 112 134 151
Total Time: 1:22:14.09
Average: 16:26.82
Just in Time Racing - Contractor License HY-TEK's Meet Manager
NYBQCHSAA Sectional Championships - 10/30/2010
Van Cortlandt Park
Last Completed Event
Event 4 Boys 1.5 Mile Run CC NY Frosh A
==================================================================================
Name Year School Avg Mile Finals Points
==================================================================================
1 Eliot Kaufmann 9 Xavier 6:00.0 8:59.99 1
2 Bernard Rebeccbi 9 St. Peter's 6:03.9 9:05.72 2
3 Raoul Rodriguez 9 Regis 6:05.2 9:07.68 3
4 Peter O'Brien Fordham Prep 6:07.1 9:10.54 4
5 Brian Dobkowski 9 Regis 6:08.1 9:12.03 5
6 Jonathan Calvello 9 Fordham Prep 6:10.1 9:15.09 6
7 Brian Cornyn 9 Fordham Prep 6:11.7 9:17.45 7
8 Luke Jackson 9 Monsignor Farrell 6:12.0 9:18.00 8
9 Sedamo Agosa 9 Monsignor Farrell 6:12.2 9:18.22 9
10 Erik Flores 8 Saint Agnes 6:14.8 9:22.12 10
11 Brett Urgo 9 Monsignor Farrell 6:15.7 9:23.47 11
12 Timothy McMullen 9 Regis 6:23.9 9:35.76 12
13 Gregory Hyer 9 Fordham Prep 6:25.3 9:37.82 13
14 Malik Crossdale 9 Fordham Prep 6:27.7 9:41.50 14
15 Josh Beazer 9 Archbishop Stepinac 6:28.3 9:42.43 15
16 Austin Parisi Fordham Prep 6:31.0 9:46.42 16
17 John McGee 9 Regis 6:33.9 9:50.81 17
18 Nick D'Addesa 9 St. Joseph b 6:35.0 9:52.49 18
19 Christopher Herrick 9 Fordham Prep 6:36.5 9:54.65 19
20 Maxwell Pearce 9 Iona Prep 6:38.6 9:57.85 20
21 Christian Conlon 9 Xavier 6:39.0 9:58.42 21
22 Xavier Claude 9 Xavier 6:39.8 9:59.70 22
23 Christopher Cole Xavier 6:41.1 10:01.54 23
24 Brian Degen 9 Iona Prep 6:42.0 10:02.91 24
25 Christopher Arnone 9 Monsignor Farrell 6:42.6 10:03.91 25
26 Jamir-smith Ferebee 9 St. Peter's 6:43.0 10:04.40 26
27 Kyle Felton 9 Cardinal Spellman 6:43.7 10:05.42 27
28 Patrick Coyne 9 Iona Prep 6:45.6 10:08.27 28
29 Latrell Curtis 9 St. Peter's 6:45.8 10:08.69 29
30 Quain George 8 Saint Agnes 6:46.7 10:10.01 30
31 Christopher Carley 9 Regis 6:48.1 10:12.08 31
32 Neffy Dones 9 Mount St. Michael 6:48.4 10:12.54 32
33 James Galasso 9 Xavier 6:48.9 10:13.25 33
34 Keith Misciagna 9 Regis 6:50.7 10:16.01 34
35 Dillon Clark 9 Monsignor Farrell 6:51.2 10:16.70 35
36 Nick Cosentino 9 Iona Prep 6:52.2 10:18.20 36
37 Jacob Kurpis 9 Xavier 6:52.8 10:19.17 37
38 Isaiah Rivera 9 St. Peter's 6:53.1 10:19.66 38
39 Greg Ruocco 9 St. Joseph b 6:55.1 10:22.54 39
40 Daniel Mota 9 Cardinal Spellman 6:56.4 10:24.55 40
41 Giovanni Messina 9 St. Peter's 7:00.9 10:31.26 41
42 Ben Profaci 9 Xavier 7:03.1 10:34.56 42
43 Peter Kulma 9 Regis 7:03.6 10:35.37 43
44 Brendan Fahy 9 Iona Prep 7:05.9 10:38.80 44
45 Jordan Taddoni 9 Monsignor Farrell 7:06.3 10:39.41 45
46 Evan Cafiero 9 St. Joseph b 7:10.8 10:46.13 46
47 Boz Bernstein 9 Archbishop Stepinac 7:11.7 10:47.55 47
48 Andrew Scharf 9 Monsignor Farrell 7:13.7 10:50.47 48
49 Niall Keane 9 Salesian 7:14.8 10:52.11 49
50 Jonathan Goldman 9 St. Joseph b 7:15.5 10:53.15 50
51 Deshawn Hightower 9 Cardinal Hayes 7:18.4 10:57.47 51
52 Geeno Gay 9 Mount St. Michael 7:18.7 10:58.02 52
53 Christopher Ford 9 St. Joseph b 7:30.3 11:15.40 53
54 Jason Garrell-Hall 9 Salesian 7:30.5 11:15.65 54
55 Glenn Sanabria 9 St. Peter's 7:32.3 11:18.35 55
56 Darren Pennie 9 Iona Prep 7:35.8 11:23.68 56
57 Matt Bruton 9 Archbishop Stepinac 7:36.4 11:24.52 57
58 Joseph Rauchet 9 St. Joseph b 7:36.8 11:25.12 58
59 Ray Cardella 9 St. Joseph b 7:36.9 11:25.32 59
60 Darrel Persaud 9 St. Raymond's 7:39.7 11:29.56 60
61 Andrickson Jerez 9 St. Raymond's 7:40.4 11:30.57 61
62 Diego Wagner 9 Cardinal Hayes 7:41.0 11:31.48 62
63 Tyrique Rideau 9 Cardinal Hayes 7:41.4 11:32.02 63
64 Michael Iyiade 9 Cardinal Spellman 7:43.9 11:35.84 64
65 Mike Acquesta 9 St. Peter's 7:45.0 11:37.49 65
66 Matthew Jones 9 Salesian 8:04.3 12:06.35 66
67 Emmanuel Aisogan 9 Cardinal Hayes 8:10.8 12:16.10 67
68 Robert Corey 9 Moore Catholic 8:11.8 12:17.64 68
69 Christian John 9 Iona Prep 8:16.8 12:25.07 69
70 Matthew Desjardin 9 Archbishop Stepinac 8:17.5 12:26.13 70
71 Nicholas Todaro 9 Salesian 8:20.7 12:30.99 71
72 James O'Brien 9 Archbishop Stepinac 8:27.2 12:40.74 72
73 Brandon Henry 9 Cardinal Hayes 8:38.5 12:57.76 73
74 Alan Fernandez 9 Cardinal Hayes 8:41.5 13:02.26 74
75 James Cedeno 9 Cardinal Hayes 8:42.2 13:03.28 75
76 Mittel Rana St. Raymond's 9:03.2 13:34.81 76
77 Evan Davis All Hallows 9:06.4 13:39.47 77
78 Cesar Nunes St. Raymond's 9:12.3 13:48.32 78
79 Dominguez Charley All Hallows 10:02.7 15:04.06 79
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Fordham Prep 44 4 6 7 13 14 16 19
Total Time: 47:02.40
Average: 9:24.48
2 Regis 68 3 5 12 17 31 34 43
Total Time: 47:58.36
Average: 9:35.68
